hier mal meine übersicht. nach 12 zyklen hatte ich die früheste 1.HM an ZT 20.
18. zyklus: ZT 19
22. zyklus: ZT 16
25. zyklus: ZT 14
wobei ich eigentlich wg schleim immer sofort nach der mens fruchtbar annehmen musste, deswegen fand ich's nicht soooo wild.
JuJo hat geschrieben:
1. Zyklus: 42 Tage, CL: 36,45, HL: 14 Tage, 1.HM: 29
2. Zyklus: 36 Tage, CL: 36,40, HL: 13 Tage, 1.HM: 24
3. Zyklus: 89 Tage, CL: 36,30, HL: 15 Tage, 1.HM: 75
4. Zyklus: 60 Tage, CL: 36,40, HL: 14 Tage, 1.HM: 47
5. Zyklus: 57 Tage, CL: 36,35, HL: 14 Tage, 1.HM: 44
6. Zyklus: 53 Tage, CL: 36,30, HL: 09 Tage, 1.HM: 45
7. Zyklus: 35 Tage, CL: 36,25, HL: 16 Tage, 1.HM: 20
8. Zyklus: 40 Tage, CL: 36,35, HL: 15 Tage, 1.HM: 26
9. Zyklus: 45 Tage, CL: 36,40, HL: 14 Tage, 1.HM: 32
10. Zyklus: 39 Tage, CL: 36,35, HL: 14 Tage, 1.HM: 26
11. Zyklus: 34 Tage, CL: 36,30, HL: 14 Tage, 1.HM: 21
12. Zyklus: 293 Tage, CL: 36,40, Schwangerschaft, 1.HM: 21
Stillzyklen
13. Zyklus: 438 Tage
14. Zyklus: 42 Tage (wahrscheinlich anovulatorisch)
Umstieg auf rektale Messung
15. Zyklus: 44 Tage, CL: 36,70, HL: 11 Tage, 1.HM: 34
16. Zyklus: 33 Tage, CL: 36,65, HL: 12 Tage, 1.HM: 22
17. Zyklus: 36 Tage, CL: 36,75, HL: 09 Tage, 1.HM: 28
18. Zyklus: 28 Tage, CL: 36,65, HL: 10 Tage, 1.HM: 19
19. Zyklus: 32 Tage, CL: 36,65, HL: 11 Tage, 1.HM: 22 (evtl. auch früher, nicht sicher bestimmtbar)
20. Zyklus: 34 Tage, CL: 36,60, HL: 10 Tage, 1.HM: 25
21. Zyklus: 32 Tage, CL: 36,80, HL: 13 Tage, 1.HM: 20
22. Zyklus: 27 Tage, CL: 36,75, HL: 12 Tage,1.HM: 16
23. Zyklus: 32 Tage, CL: 36,75, HL: 11 Tage, 1.HM: 22
24. Zyklus: 30 Tage, CL: 36,75, HL: 11 Tage, 1.HM: 20
25. Zyklus: 26 Tage, CL: 36,80, HL: 13 Tage, 1.HM: 14
26. Zyklus: 25 Tage, CL: 36,80, HL: 11 Tage, 1.HM: 15
_________________
JuJo mit zwei Mäusen (2007/2011)